Automatic converter

CLOTHES

BlanqSand
Size
Equivalent
Size
Bust
(in/cm)
Waist
(in/cm)
Hips
(in/cm)
XS0 - 232.5 - 33.582.5  8525  2663.5  6636  3791.4  94
S2 - 434 3586.4  8927  2866  68.637  3894  96.5
M6 - 836 3889  91.429  3071  73.739  4099  101.6
L8 - 1039  4091.4  9431  3273.7  76.242  43101.6  104
XL10 - 1241  43104  10934  3586  8944  45111 114
BlanqSand
Size
Equivalent
Size
Bust
(in/cm)
Waist
(in/cm)
Hips
(in/cm)
XS4 - 632.5  33.582.5  8525  2663.5  6636  3791.4 94
S6 - 834  3586.4  8927  2866  68.637  3894  96.5
M10 - 1236  3889  91.429  3071  73.739  4099  101.6
L12 - 1439  4091.4  9431  3273.7  76.242  43101.6  104
XL16 - 1841  43104  10934  3586  8944  45111 114
BlanqSand
Size
Equivalent
Size
Bust
(in/cm)
Waist
(in/cm)
Hips
(in/cm)
XS32 - 3432.5  33.582.5  8525  2663.5  6636  3791.4  94
S34 - 3634  3586.4  8927  2866  68.637  3894  96.5
M38 - 4036  3889  91.429  3071  73.739  4099  101.6
L40 - 4239  4091.4 9431  3273.7  76.242  43101.6 104
XL44 - 4641  43104 10934  3586  8944  45111  114
BlanqSand
Size
Equivalent
Size
Bust
(in/cm)
Waist
(in/cm)
Hips
(in/cm)
XS34 - 3632.5  33.582.5  8525  2663.5  6636  3791.4  94
S36 - 2834  3586.4  8927  2866  68.637  3894 96.5
M40 - 4236  3889  91.429  3071  73.739  4099 101.6
L42 - 4439 4091.4  9431  3273.7  76.242  43101.6  104
XL46 - 4841 43104  10934  3586  8944  45111  114
BlanqSand
Size
Equivalent
Size
Bust
(in/cm)
Waist
(in/cm)
Hips
(in/cm)
XS5 - 732.5  33.582.5  8525  2663.5  6636  3791.4  94
S7 - 934  3586.4  8927  2866  68.637  3894 96.5
M9 - 1136  3889  91.429  3071  73.739  4099  101.6
L11 - 1339  4091.4 9431  3273.7  76.242  43101.6  104
XL15 - 1741  43104  10934  3586  8944  45111  114
BlanqSand
Size
Equivalent
Size
Bust
(in/cm)
Waist
(in/cm)
Hips
(in/cm)
XS160/80A32.5  33.582.5  8525  2663.5  6636  3791.4  94
S165/84A34 - 3586.4  8927  2866  68.637  3894  96.5
M170/88A36  3889  91.429  3071  73.739  4099  101.6
L175/92A39 4091.4  9431  3273.7  76.242  43101.6  104
XL175/96A41  43104  10934  3586  8944  45111  114
BlanqSand
Size
Equivalent
Size
Bust
(in/cm)
Waist
(in/cm)
Hips
(in/cm)
XS44 - 5532.5  33.582.5  8525  2663.5  6636  3791.4  94
S55 - 6634  3586.4  8927  2866  68.637  3894  96.5
M6636  3889  91.429  3071  73.739  4099  101.6
L7739  4091.4  9431  3273.7  76.242  43101.6  104
XL8841  43104  10934  3586  8944 45111  114
BlanqSand
Size
Equivalent
Size
Bust
(in/cm)
Waist
(in/cm)
Hips
(in/cm)
XS4232.5  33.582.5  8525  2663.5  6636  3791.4  94
S42 - 4434  3586.4  8927  2866  68.637  3894  96.5
M46 - 4836  3889  91.429  3071  73.739  4099  101.6
L48 - 5039  4091.4  9431  3273.7  76.242  43101.6  104
XL52 - 5441  43104  10934  3586  8944  45111  114

SHOES

BlanqSand
Size
Equivalent
Size
Measures
(in/cm)
365923
3769.323.6
3879.524.3
3989.824.9
40910

25.5

BlanqSand
Size
Equivalent
Size
Measures
(in/cm)
3635923
37369.323.6
38379.524.3
39389.824.9
403910

25.5

BlanqSand
Size
Equivalent
Size
Measures
(in/cm)
362923
3739.323.6
3849.524.3
3959.824.9
40610

25.5

BlanqSand
Size
Equivalent
Size
Messures
(in/cm)
3633923
37359.323.6
3835.59.524.3
39379.824.9
4038.510

25.5

BlanqSand
Size
Equivalent
Size
Measures
(in/cm)
36220923
372309.323.6
382409.524.3
392509.824.9
4026010

25.5

BlanqSand
Size
Equivalent
Size
Measures
(in/cm)
3623923
37249.323.6
3824.5 - 259.524.3
3925.59.824.9
402610

25.5

BlanqSand
Size
Equivalent
Size
Measures
(in/cm)
3635.5923
3736.59.323.6
3837.59.524.3
3938.59.824.9
4039.510

25.5

PANTS/SKIRTS

BlanqSand
Size
Equivalent
Size
Cintura
(in/cm)
Caderas
(in/cm)
XS0 - 225 - 2663.5 - 6636  3791.4  94
S2 - 427  2866  68.637  3894  96.5
M6 - 829  3071  73.739  4099  101.6
L8 - 1031  3273.7  76.242  43101.6 104
XL10 - 1234  3586  8944  45111  114
BlanqSand
Size
Equivalent
Size
Pecho
(in/cm)
Cintura
(in/cm)
Caderas
(in/cm)
XS4 - 632.5  33.582.5  8525  2663.5  6636  3791.4  94
S6 - 834  3586.4  8927  2866  68.637  3894  96.5
M10 - 1236  3889  91.429  3071  73.739  4099  101.6
L12 - 1439  4091.4  9431  3273.7  76.242  43101.6  104
XL16 - 1841  43104  10934  3586  8944  45111  114
BlanqSand
Size
Equivalent
Size
Pecho
(in/cm)
Cintura
(in/cm)
Caderas
(in/cm)
XS32 - 3432.5  33.582.5  8525  2663.5  6636  3791.4  94
S34 - 3634  3586.4  8927  2866  68.637  3894  96.5
M38 - 4036  3889  91.429  3071  73.739  4099  101.6
L40 - 4239 4091.4  9431  3273.7  76.242  43101.6  104
XL44 - 4641  43104  10934  3586  8944  45111  114
BlanqSand
Size
Equivalent
Size
Pecho
(in/cm)
Cintura
(in/cm)
Caderas
(in/cm)
XS34 - 3632.5  33.582.5  8525  2663.5  6636  3791.4  94
S36 - 2834 - 3586.4 - 8927  2866  68.637  3894  96.5
M40 - 4236 -  3889  91.429  3071  73.739  4099  101.6
L42 - 4439 - 4091.4  9431  3273.7  76.242  43101.6  104
XL46 - 4841 to 43104 to 10934 to 3586  8944  45111  114
BlanqSand
Size
Equivalent
Size
Pecho
(in/cm)
Cintura
(in/cm)
Caderas
(in/cm)
XS5 - 732.5  33.582.5  8525  2663.5  6636  3791.4  94
S7 - 934  3586.4  8927  2866  68.637  3894  96.5
M9 - 1136  3889  91.429  3071  73.739  4099  101.6
L11 - 1339  4091.4  9431  3273.7  76.242  43101.6 104
XL15 - 1741  43104  10934  3586  8944  45111  114
BlanqSand
Size
Equivalent
Size
Pecho
(in/cm)
Cintura
(in/cm)
Caderas
(in/cm)
XS160/62A32.5  33.582.5  8525  2663.5  6636  3791.4  94
S165/66A34  3586.4  8927  2866  68.637  3894  96.5
M170/74A36  3889  91.429  3071  73.739  4099  101.6
L175/74A39 4091.4  9431  3273.7  76.242  43101.6  104
XL175/78A41  43104  10934  3586  8944  45111  114
BlanqSand
Size
Equivalent
Size
Pecho
(in/cm)
Cintura
(in/cm)
Caderas
(in/cm)
XS44 - 5532.5  33.582.5  8525  2663.5  6636  3791.4  94
S55 - 6634  3586.4  8927  2866  68.637  3894  96.5
M6636  3889  91.429  3071  73.739  4099  101.6
L7739 4091.4  9431  3273.7  76.242  43101.6  104
XL8841  43104  10934  3586  8944  45111  114
BlanqSand
Size
Equivalent
Size
Pecho
(in/cm)
Cintura
(in/cm)
Caderas
(in/cm)
XS4232.5  33.582.5  8525  2663.5  6636  3791.4 94
S42 - 4434  3586.4  8927  2866  68.637  3894  96.5
M46 - 4836  3889  91.429  3071  73.739 4099  101.6
L48 - 5039  4091.4  9431  3273.7  76.242  43101.6  104
XL52 - 5441  43104  10934 3586  8944  45111  114

HATS

BlanqSand
Size

Head
Size

Measures
(in/cm)
L

71/4

73/8

22 5/8

23

58

59

XL

71/2

65/8

23 1/2

23 7/8

60

61

Product added to wishlist

We use cookies to enhance your shopping experience, for analytics and to show you offers tailored to your interests on our site and third party sites. We may share your information with our advertising and analytics partners. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies and similar technologies. To learn more please read our  Privacy Policy