Your cart
There are no more items in your cart
Automatic converter
CLOTHES
BlanqSand Size | Equivalent Size | Bust (in/cm) | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 0 - 2 | 4 –to 6 | 32 –to 34 | 42 | 155/76A –to 160/80A | 5 –to 7 | 4 –to 6 | 34 –to 36 | 44 –to 55 | 32.5 - 33.5 | 82.5 – 85 | 25 – 26 | 63.5 – 66 | 36 – 37 | 91.4 – 94 |
S | 2 - 4 | 6 –to 8 | 34 –to 36 | 42 –to 44 | 160/80A –to 165/84A | 7 –to 9 | 6 –to 8 | 36 –to 38 | 55 –to 66 | 34 – 35 | 86.4 – 89 | 27 – 28 | 66 – 68.6 | 37 – 38 | 94 – 96.5 |
M | 6 - 8 | 10 –to 12 | 38- 40 | 46 –to 48 | 170/88A –to 175/92A | 9 –to 11 | 10 –to 12 | 40 –to 42 | 66 | 36 – 38 | 89 – 91.4 | 29 – 30 | 71 – 73.7 | 39 – 40 | 99 – 101.6 |
L | 8 - 10 | 12 –to 14 | 40 –to 42 | 48 –to 50 | 175/92A –to 175/95A | 11 –to 13 | 12 –to 14 | 42 –to 44 | 77 | 39 – 40 | 91.4 – 94 | 31 – 32 | 73.7 – 76.2 | 42 – 43 | 101.6 – 104 |
XL | 10 - 12 | 16 –to 18 | 44 –to 46 | 52 –to 54 | 175/95A –to 176/100A | 15 –to 17 | 16 –to 18 | 46 –to 48 | 88 | 41 – 43 | 104 – 109 | 34 – 35 | 86 – 89 | 44 – 45 | 111 –114 |
BlanqSand Size | Equivalent Size | Bust (in/cm) | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 4 - 6 | 4 –to 6 | 32 –to 34 | 42 | 155/76A –to 160/80A | 5 –to 7 | 4 –to 6 | 34 –to 36 | 44 –to 55 | 32.5 – 33.5 | 82.5 – 85 | 25 – 26 | 63.5 – 66 | 36 – 37 | 91.4 –94 |
S | 6 - 8 | 6 –to 8 | 34 –to 36 | 42 –to 44 | 160/80A –to 165/84A | 7 –to 9 | 6 –to 8 | 36 –to 38 | 55 –to 66 | 34 – 35 | 86.4 – 89 | 27 – 28 | 66 – 68.6 | 37 – 38 | 94 – 96.5 |
M | 10 - 12 | 10 –to 12 | 38- 40 | 46 –to 48 | 170/88A –to 175/92A | 9 –to 11 | 10 –to 12 | 40 –to 42 | 66 | 36 – 38 | 89 – 91.4 | 29 – 30 | 71 – 73.7 | 39 – 40 | 99 – 101.6 |
L | 12 - 14 | 12 –to 14 | 40 –to 42 | 48 –to 50 | 175/92A –to 175/95A | 11 –to 13 | 12 –to 14 | 42 –to 44 | 77 | 39 – 40 | 91.4 – 94 | 31 – 32 | 73.7 – 76.2 | 42 – 43 | 101.6 – 104 |
XL | 16 - 18 | 16 –to 18 | 44 –to 46 | 52 –to 54 | 175/95A –to 176/100A | 15 –to 17 | 16 –to 18 | 46 –to 48 | 88 | 41 – 43 | 104 – 109 | 34 – 35 | 86 – 89 | 44 – 45 | 111 –114 |
BlanqSand Size | Equivalent Size | Bust (in/cm) | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32 - 34 | 4 –to 6 | 32 –to 34 | 42 | 155/76A –to 160/80A | 5 –to 7 | 4 –to 6 | 34 –to 36 | 44 –to 55 | 32.5 – 33.5 | 82.5 – 85 | 25 – 26 | 63.5 – 66 | 36 – 37 | 91.4 – 94 |
S | 34 - 36 | 6 –to 8 | 34 –to 36 | 42 –to 44 | 160/80A –to 165/84A | 7 –to 9 | 6 –to 8 | 36 –to 38 | 55 –to 66 | 34 – 35 | 86.4 – 89 | 27 – 28 | 66 – 68.6 | 37 – 38 | 94 – 96.5 |
M | 38 - 40 | 10 –to 12 | 38- 40 | 46 –to 48 | 170/88A –to 175/92A | 9 –to 11 | 10 –to 12 | 40 –to 42 | 66 | 36 – 38 | 89 – 91.4 | 29 – 30 | 71 – 73.7 | 39 – 40 | 99 – 101.6 |
L | 40 - 42 | 12 –to 14 | 40 –to 42 | 48 –to 50 | 175/92A –to 175/95A | 11 –to 13 | 12 –to 14 | 42 –to 44 | 77 | 39 – 40 | 91.4 – 94 | 31 – 32 | 73.7 – 76.2 | 42 – 43 | 101.6 –104 |
XL | 44 - 46 | 16 –to 18 | 44 –to 46 | 52 –to 54 | 175/95A –to 176/100A | 15 –to 17 | 16 –to 18 | 46 –to 48 | 88 | 41 – 43 | 104 – 109 | 34 – 35 | 86 – 89 | 44 – 45 | 111 – 114 |
BlanqSand Size | Equivalent Size | Bust (in/cm) | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 - 36 | 4 –to 6 | 32 –to 34 | 42 | 155/76A –to 160/80A | 5 –to 7 | 4 –to 6 | 34 –to 36 | 44 –to 55 | 32.5 – 33.5 | 82.5 – 85 | 25 – 26 | 63.5 – 66 | 36 – 37 | 91.4 – 94 |
S | 36 - 28 | 6 –to 8 | 34 –to 36 | 42 –to 44 | 160/80A –to 165/84A | 7 –to 9 | 6 –to 8 | 36 –to 38 | 55 –to 66 | 34 – 35 | 86.4 – 89 | 27 – 28 | 66 – 68.6 | 37 – 38 | 94 – 96.5 |
M | 40 - 42 | 10 –to 12 | 38- 40 | 46 –to 48 | 170/88A –to 175/92A | 9 –to 11 | 10 –to 12 | 40 –to 42 | 66 | 36 – 38 | 89 – 91.4 | 29 – 30 | 71 – 73.7 | 39 – 40 | 99 –101.6 |
L | 42 - 44 | 12 –to 14 | 40 –to 42 | 48 –to 50 | 175/92A –to 175/95A | 11 –to 13 | 12 –to 14 | 42 –to 44 | 77 | 39 – 40 | 91.4 – 94 | 31 – 32 | 73.7 – 76.2 | 42 – 43 | 101.6 – 104 |
XL | 46 - 48 | 16 –to 18 | 44 –to 46 | 52 –to 54 | 175/95A –to 176/100A | 15 –to 17 | 16 –to 18 | 46 –to 48 | 88 | 41 – 43 | 104 – 109 | 34 – 35 | 86 – 89 | 44 – 45 | 111 – 114 |
BlanqSand Size | Equivalent Size | Bust (in/cm) | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 5 - 7 | 4 –to 6 | 32 –to 34 | 42 | 155/76A –to 160/80A | 5 –to 7 | 4 –to 6 | 34 –to 36 | 44 –to 55 | 32.5 – 33.5 | 82.5 – 85 | 25 – 26 | 63.5 – 66 | 36 – 37 | 91.4 – 94 |
S | 7 - 9 | 6 –to 8 | 34 –to 36 | 42 –to 44 | 160/80A –to 165/84A | 7 –to 9 | 6 –to 8 | 36 –to 38 | 55 –to 66 | 34 – 35 | 86.4 – 89 | 27 – 28 | 66 – 68.6 | 37 – 38 | 94 – 96.5 |
M | 9 - 11 | 10 –to 12 | 38- 40 | 46 –to 48 | 170/88A –to 175/92A | 9 –to 11 | 10 –to 12 | 40 –to 42 | 66 | 36 – 38 | 89 – 91.4 | 29 – 30 | 71 – 73.7 | 39 – 40 | 99 – 101.6 |
L | 11 - 13 | 12 –to 14 | 40 –to 42 | 48 –to 50 | 175/92A –to 175/95A | 11 –to 13 | 12 –to 14 | 42 –to 44 | 77 | 39 – 40 | 91.4 – 94 | 31 – 32 | 73.7 – 76.2 | 42 – 43 | 101.6 – 104 |
XL | 15 - 17 | 16 –to 18 | 44 –to 46 | 52 –to 54 | 175/95A –to 176/100A | 15 –to 17 | 16 –to 18 | 46 –to 48 | 88 | 41 – 43 | 104 – 109 | 34 – 35 | 86 – 89 | 44 – 45 | 111 – 114 |
BlanqSand Size | Equivalent Size | Bust (in/cm) | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 160/80A | 4 –to 6 | 32 –to 34 | 42 | 155/76A –to 160/80A | 5 –to 7 | 4 –to 6 | 34 –to 36 | 44 –to 55 | 32.5 – 33.5 | 82.5 – 85 | 25 – 26 | 63.5 – 66 | 36 – 37 | 91.4 – 94 |
S | 165/84A | 6 –to 8 | 34 –to 36 | 42 –to 44 | 160/80A –to 165/84A | 7 –to 9 | 6 –to 8 | 36 –to 38 | 55 –to 66 | 34 - 35 | 86.4 – 89 | 27 – 28 | 66 – 68.6 | 37 – 38 | 94 – 96.5 |
M | 170/88A | 10 –to 12 | 38- 40 | 46 –to 48 | 170/88A –to 175/92A | 9 –to 11 | 10 –to 12 | 40 –to 42 | 66 | 36 – 38 | 89 – 91.4 | 29 – 30 | 71 – 73.7 | 39 – 40 | 99 – 101.6 |
L | 175/92A | 12 –to 14 | 40 –to 42 | 48 –to 50 | 175/92A –to 175/95A | 11 –to 13 | 12 –to 14 | 42 –to 44 | 77 | 39 – 40 | 91.4 – 94 | 31 – 32 | 73.7 – 76.2 | 42 – 43 | 101.6 – 104 |
XL | 175/96A | 16 –to 18 | 44 –to 46 | 52 –to 54 | 175/95A –to 176/100A | 15 –to 17 | 16 –to 18 | 46 –to 48 | 88 | 41 – 43 | 104 – 109 | 34 – 35 | 86 – 89 | 44 – 45 | 111 – 114 |
BlanqSand Size | Equivalent Size | Bust (in/cm) | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44 - 55 | 4 –to 6 | 32 –to 34 | 42 | 155/76A –to 160/80A | 5 –to 7 | 4 –to 6 | 34 –to 36 | 44 –to 55 | 32.5 – 33.5 | 82.5 – 85 | 25 – 26 | 63.5 – 66 | 36 – 37 | 91.4 – 94 |
S | 55 - 66 | 6 –to 8 | 34 –to 36 | 42 –to 44 | 160/80A –to 165/84A | 7 –to 9 | 6 –to 8 | 36 –to 38 | 55 –to 66 | 34 – 35 | 86.4 – 89 | 27 – 28 | 66 – 68.6 | 37 – 38 | 94 – 96.5 |
M | 66 | 10 –to 12 | 38- 40 | 46 –to 48 | 170/88A –to 175/92A | 9 –to 11 | 10 –to 12 | 40 –to 42 | 66 | 36 – 38 | 89 – 91.4 | 29 – 30 | 71 – 73.7 | 39 – 40 | 99 – 101.6 |
L | 77 | 12 –to 14 | 40 –to 42 | 48 –to 50 | 175/92A –to 175/95A | 11 –to 13 | 12 –to 14 | 42 –to 44 | 77 | 39 – 40 | 91.4 – 94 | 31 – 32 | 73.7 – 76.2 | 42 – 43 | 101.6 – 104 |
XL | 88 | 16 –to 18 | 44 –to 46 | 52 –to 54 | 175/95A –to 176/100A | 15 –to 17 | 16 –to 18 | 46 –to 48 | 88 | 41 – 43 | 104 – 109 | 34 – 35 | 86 – 89 | 44 – 45 | 111 – 114 |
BlanqSand Size | Equivalent Size | Bust (in/cm) | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 4 –to 6 | 32 –to 34 | 42 | 155/76A –to 160/80A | 5 –to 7 | 4 –to 6 | 34 –to 36 | 44 –to 55 | 32.5 – 33.5 | 82.5 – 85 | 25 – 26 | 63.5 – 66 | 36 – 37 | 91.4 – 94 |
S | 42 - 44 | 6 –to 8 | 34 –to 36 | 42 –to 44 | 160/80A –to 165/84A | 7 –to 9 | 6 –to 8 | 36 –to 38 | 55 –to 66 | 34 – 35 | 86.4 – 89 | 27 – 28 | 66 – 68.6 | 37 – 38 | 94 – 96.5 |
M | 46 - 48 | 10 –to 12 | 38- 40 | 46 –to 48 | 170/88A –to 175/92A | 9 –to 11 | 10 –to 12 | 40 –to 42 | 66 | 36 – 38 | 89 – 91.4 | 29 – 30 | 71 – 73.7 | 39 – 40 | 99 – 101.6 |
L | 48 - 50 | 12 –to 14 | 40 –to 42 | 48 –to 50 | 175/92A –to 175/95A | 11 –to 13 | 12 –to 14 | 42 –to 44 | 77 | 39 – 40 | 91.4 – 94 | 31 – 32 | 73.7 – 76.2 | 42 – 43 | 101.6 – 104 |
XL | 52 - 54 | 16 –to 18 | 44 –to 46 | 52 –to 54 | 175/95A –to 176/100A | 15 –to 17 | 16 –to 18 | 46 –to 48 | 88 | 41 – 43 | 104 – 109 | 34 – 35 | 86 – 89 | 44 – 45 | 111 – 114 |

SHOES
BlanqSand Size | Equivalent Size | Measures (in/cm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 5 | 4 –to 6 | 32 –to 34 | 42 | 155/76A –to 160/80A | 5 –to 7 | 4 –to 6 | 34 –to 36 | 44 –to 55 | 9 | 23 | ||||
37 | 6 | 6 –to 8 | 34 –to 36 | 42 –to 44 | 160/80A –to 165/84A | 7 –to 9 | 6 –to 8 | 36 –to 38 | 55 –to 66 | 9.3 | 23.6 | ||||
38 | 7 | 10 –to 12 | 38- 40 | 46 –to 48 | 170/88A –to 175/92A | 9 –to 11 | 10 –to 12 | 40 –to 42 | 66 | 9.5 | 24.3 | ||||
39 | 8 | 12 –to 14 | 40 –to 42 | 48 –to 50 | 175/92A –to 175/95A | 11 –to 13 | 12 –to 14 | 42 –to 44 | 77 | 9.8 | 24.9 | ||||
40 | 9 | 16 –to 18 | 44 –to 46 | 52 –to 54 | 175/95A –to 176/100A | 15 –to 17 | 16 –to 18 | 46 –to 48 | 88 | 10 | 25.5 |
BlanqSand Size | Equivalent Size | Measures (in/cm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 35 | 4 –to 6 | 32 –to 34 | 42 | 155/76A –to 160/80A | 5 –to 7 | 4 –to 6 | 34 –to 36 | 44 –to 55 | 9 | 23 | ||||
37 | 36 | 6 –to 8 | 34 –to 36 | 42 –to 44 | 160/80A –to 165/84A | 7 –to 9 | 6 –to 8 | 36 –to 38 | 55 –to 66 | 9.3 | 23.6 | ||||
38 | 37 | 10 –to 12 | 38- 40 | 46 –to 48 | 170/88A –to 175/92A | 9 –to 11 | 10 –to 12 | 40 –to 42 | 66 | 9.5 | 24.3 | ||||
39 | 38 | 12 –to 14 | 40 –to 42 | 48 –to 50 | 175/92A –to 175/95A | 11 –to 13 | 12 –to 14 | 42 –to 44 | 77 | 9.8 | 24.9 | ||||
40 | 39 | 16 –to 18 | 44 –to 46 | 52 –to 54 | 175/95A –to 176/100A | 15 –to 17 | 16 –to 18 | 46 –to 48 | 88 | 10 | 25.5 |
BlanqSand Size | Equivalent Size | Measures (in/cm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 2 | 4 –to 6 | 32 –to 34 | 42 | 155/76A –to 160/80A | 5 –to 7 | 4 –to 6 | 34 –to 36 | 44 –to 55 | 9 | 23 | ||||
37 | 3 | 6 –to 8 | 34 –to 36 | 42 –to 44 | 160/80A –to 165/84A | 7 –to 9 | 6 –to 8 | 36 –to 38 | 55 –to 66 | 9.3 | 23.6 | ||||
38 | 4 | 10 –to 12 | 38- 40 | 46 –to 48 | 170/88A –to 175/92A | 9 –to 11 | 10 –to 12 | 40 –to 42 | 66 | 9.5 | 24.3 | ||||
39 | 5 | 12 –to 14 | 40 –to 42 | 48 –to 50 | 175/92A –to 175/95A | 11 –to 13 | 12 –to 14 | 42 –to 44 | 77 | 9.8 | 24.9 | ||||
40 | 6 | 16 –to 18 | 44 –to 46 | 52 –to 54 | 175/95A –to 176/100A | 15 –to 17 | 16 –to 18 | 46 –to 48 | 88 | 10 | 25.5 |
BlanqSand Size | Equivalent Size | Messures (in/cm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 33 | 4 –to 6 | 32 –to 34 | 42 | 155/76A –to 160/80A | 5 –to 7 | 4 –to 6 | 34 –to 36 | 44 –to 55 | 9 | 23 | ||||
37 | 35 | 6 –to 8 | 34 –to 36 | 42 –to 44 | 160/80A –to 165/84A | 7 –to 9 | 6 –to 8 | 36 –to 38 | 55 –to 66 | 9.3 | 23.6 | ||||
38 | 35.5 | 10 –to 12 | 38- 40 | 46 –to 48 | 170/88A –to 175/92A | 9 –to 11 | 10 –to 12 | 40 –to 42 | 66 | 9.5 | 24.3 | ||||
39 | 37 | 12 –to 14 | 40 –to 42 | 48 –to 50 | 175/92A –to 175/95A | 11 –to 13 | 12 –to 14 | 42 –to 44 | 77 | 9.8 | 24.9 | ||||
40 | 38.5 | 16 –to 18 | 44 –to 46 | 52 –to 54 | 175/95A –to 176/100A | 15 –to 17 | 16 –to 18 | 46 –to 48 | 88 | 10 | 25.5 |
BlanqSand Size | Equivalent Size | Measures (in/cm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 220 | 4 –to 6 | 32 –to 34 | 42 | 155/76A –to 160/80A | 5 –to 7 | 4 –to 6 | 34 –to 36 | 44 –to 55 | 9 | 23 | ||||
37 | 230 | 6 –to 8 | 34 –to 36 | 42 –to 44 | 160/80A –to 165/84A | 7 –to 9 | 6 –to 8 | 36 –to 38 | 55 –to 66 | 9.3 | 23.6 | ||||
38 | 240 | 10 –to 12 | 38- 40 | 46 –to 48 | 170/88A –to 175/92A | 9 –to 11 | 10 –to 12 | 40 –to 42 | 66 | 9.5 | 24.3 | ||||
39 | 250 | 12 –to 14 | 40 –to 42 | 48 –to 50 | 175/92A –to 175/95A | 11 –to 13 | 12 –to 14 | 42 –to 44 | 77 | 9.8 | 24.9 | ||||
40 | 260 | 16 –to 18 | 44 –to 46 | 52 –to 54 | 175/95A –to 176/100A | 15 –to 17 | 16 –to 18 | 46 –to 48 | 88 | 10 | 25.5 |
BlanqSand Size | Equivalent Size | Measures (in/cm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 4 –to 6 | 32 –to 34 | 42 | 155/76A –to 160/80A | 5 –to 7 | 4 –to 6 | 34 –to 36 | 44 –to 55 | 9 | 23 | ||||
37 | 24 | 6 –to 8 | 34 –to 36 | 42 –to 44 | 160/80A –to 165/84A | 7 –to 9 | 6 –to 8 | 36 –to 38 | 55 –to 66 | 9.3 | 23.6 | ||||
38 | 24.5 - 25 | 10 –to 12 | 38- 40 | 46 –to 48 | 170/88A –to 175/92A | 9 –to 11 | 10 –to 12 | 40 –to 42 | 66 | 9.5 | 24.3 | ||||
39 | 25.5 | 12 –to 14 | 40 –to 42 | 48 –to 50 | 175/92A –to 175/95A | 11 –to 13 | 12 –to 14 | 42 –to 44 | 77 | 9.8 | 24.9 | ||||
40 | 26 | 16 –to 18 | 44 –to 46 | 52 –to 54 | 175/95A –to 176/100A | 15 –to 17 | 16 –to 18 | 46 –to 48 | 88 | 10 | 25.5 |
BlanqSand Size | Equivalent Size | Measures (in/cm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 35.5 | 4 –to 6 | 32 –to 34 | 42 | 155/76A –to 160/80A | 5 –to 7 | 4 –to 6 | 34 –to 36 | 44 –to 55 | 9 | 23 | ||||
37 | 36.5 | 6 –to 8 | 34 –to 36 | 42 –to 44 | 160/80A –to 165/84A | 7 –to 9 | 6 –to 8 | 36 –to 38 | 55 –to 66 | 9.3 | 23.6 | ||||
38 | 37.5 | 10 –to 12 | 38- 40 | 46 –to 48 | 170/88A –to 175/92A | 9 –to 11 | 10 –to 12 | 40 –to 42 | 66 | 9.5 | 24.3 | ||||
39 | 38.5 | 12 –to 14 | 40 –to 42 | 48 –to 50 | 175/92A –to 175/95A | 11 –to 13 | 12 –to 14 | 42 –to 44 | 77 | 9.8 | 24.9 | ||||
40 | 39.5 | 16 –to 18 | 44 –to 46 | 52 –to 54 | 175/95A –to 176/100A | 15 –to 17 | 16 –to 18 | 46 –to 48 | 88 | 10 | 25.5 |
PANTS/SKIRTS
BlanqSand Size | Equivalent Size | Cintura (in/cm) | Caderas (in/cm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 0 - 2 | 4 –to 6 | 32 –to 34 | 42 | 155/76A –to 160/80A | 5 –to 7 | 4 –to 6 | 34 –to 36 | 44 –to 55 | 25 - 26 | 63.5 - 66 | 36 – 37 | 91.4 – 94 | ||
S | 2 - 4 | 6 –to 8 | 34 –to 36 | 42 –to 44 | 160/80A –to 165/84A | 7 –to 9 | 6 –to 8 | 36 –to 38 | 55 –to 66 | 27 – 28 | 66 – 68.6 | 37 – 38 | 94 – 96.5 | ||
M | 6 - 8 | 10 –to 12 | 38- 40 | 46 –to 48 | 170/88A –to 175/92A | 9 –to 11 | 10 –to 12 | 40 –to 42 | 66 | 29 – 30 | 71 – 73.7 | 39 – 40 | 99 – 101.6 | ||
L | 8 - 10 | 12 –to 14 | 40 –to 42 | 48 –to 50 | 175/92A –to 175/95A | 11 –to 13 | 12 –to 14 | 42 –to 44 | 77 | 31 – 32 | 73.7 – 76.2 | 42 – 43 | 101.6 –104 | ||
XL | 10 - 12 | 16 –to 18 | 44 –to 46 | 52 –to 54 | 175/95A –to 176/100A | 15 –to 17 | 16 –to 18 | 46 –to 48 | 88 | 34 – 35 | 86 – 89 | 44 – 45 | 111 – 114 |
BlanqSand Size | Equivalent Size | Pecho (in/cm) | Cintura (in/cm) | Caderas (in/cm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 4 - 6 | 4 –to 6 | 32 –to 34 | 42 | 155/76A –to 160/80A | 5 –to 7 | 4 –to 6 | 34 –to 36 | 44 –to 55 | 32.5 – 33.5 | 82.5 – 85 | 25 – 26 | 63.5 – 66 | 36 – 37 | 91.4 – 94 |
S | 6 - 8 | 6 –to 8 | 34 –to 36 | 42 –to 44 | 160/80A –to 165/84A | 7 –to 9 | 6 –to 8 | 36 –to 38 | 55 –to 66 | 34 – 35 | 86.4 – 89 | 27 – 28 | 66 – 68.6 | 37 – 38 | 94 – 96.5 |
M | 10 - 12 | 10 –to 12 | 38- 40 | 46 –to 48 | 170/88A –to 175/92A | 9 –to 11 | 10 –to 12 | 40 –to 42 | 66 | 36 – 38 | 89 – 91.4 | 29 – 30 | 71 – 73.7 | 39 – 40 | 99 – 101.6 |
L | 12 - 14 | 12 –to 14 | 40 –to 42 | 48 –to 50 | 175/92A –to 175/95A | 11 –to 13 | 12 –to 14 | 42 –to 44 | 77 | 39 – 40 | 91.4 – 94 | 31 – 32 | 73.7 – 76.2 | 42 – 43 | 101.6 – 104 |
XL | 16 - 18 | 16 –to 18 | 44 –to 46 | 52 –to 54 | 175/95A –to 176/100A | 15 –to 17 | 16 –to 18 | 46 –to 48 | 88 | 41 – 43 | 104 – 109 | 34 – 35 | 86 – 89 | 44 – 45 | 111 – 114 |
BlanqSand Size | Equivalent Size | Pecho (in/cm) | Cintura (in/cm) | Caderas (in/cm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32 - 34 | 4 –to 6 | 32 –to 34 | 42 | 155/76A –to 160/80A | 5 –to 7 | 4 –to 6 | 34 –to 36 | 44 –to 55 | 32.5 – 33.5 | 82.5 – 85 | 25 – 26 | 63.5 – 66 | 36 – 37 | 91.4 – 94 |
S | 34 - 36 | 6 –to 8 | 34 –to 36 | 42 –to 44 | 160/80A –to 165/84A | 7 –to 9 | 6 –to 8 | 36 –to 38 | 55 –to 66 | 34 – 35 | 86.4 – 89 | 27 – 28 | 66 – 68.6 | 37 – 38 | 94 – 96.5 |
M | 38 - 40 | 10 –to 12 | 38- 40 | 46 –to 48 | 170/88A –to 175/92A | 9 –to 11 | 10 –to 12 | 40 –to 42 | 66 | 36 – 38 | 89 – 91.4 | 29 – 30 | 71 – 73.7 | 39 – 40 | 99 – 101.6 |
L | 40 - 42 | 12 –to 14 | 40 –to 42 | 48 –to 50 | 175/92A –to 175/95A | 11 –to 13 | 12 –to 14 | 42 –to 44 | 77 | 39 – 40 | 91.4 – 94 | 31 – 32 | 73.7 – 76.2 | 42 – 43 | 101.6 – 104 |
XL | 44 - 46 | 16 –to 18 | 44 –to 46 | 52 –to 54 | 175/95A –to 176/100A | 15 –to 17 | 16 –to 18 | 46 –to 48 | 88 | 41 – 43 | 104 – 109 | 34 – 35 | 86 – 89 | 44 – 45 | 111 – 114 |
BlanqSand Size | Equivalent Size | Pecho (in/cm) | Cintura (in/cm) | Caderas (in/cm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 - 36 | 4 –to 6 | 32 –to 34 | 42 | 155/76A –to 160/80A | 5 –to 7 | 4 –to 6 | 34 –to 36 | 44 –to 55 | 32.5 – 33.5 | 82.5 – 85 | 25 – 26 | 63.5 – 66 | 36 – 37 | 91.4 – 94 |
S | 36 - 28 | 6 –to 8 | 34 –to 36 | 42 –to 44 | 160/80A –to 165/84A | 7 –to 9 | 6 –to 8 | 36 –to 38 | 55 –to 66 | 34 - 35 | 86.4 - 89 | 27 – 28 | 66 – 68.6 | 37 – 38 | 94 – 96.5 |
M | 40 - 42 | 10 –to 12 | 38- 40 | 46 –to 48 | 170/88A –to 175/92A | 9 –to 11 | 10 –to 12 | 40 –to 42 | 66 | 36 - 38 | 89 – 91.4 | 29 – 30 | 71 – 73.7 | 39 – 40 | 99 – 101.6 |
L | 42 - 44 | 12 –to 14 | 40 –to 42 | 48 –to 50 | 175/92A –to 175/95A | 11 –to 13 | 12 –to 14 | 42 –to 44 | 77 | 39 - 40 | 91.4 – 94 | 31 – 32 | 73.7 – 76.2 | 42 – 43 | 101.6 – 104 |
XL | 46 - 48 | 16 –to 18 | 44 –to 46 | 52 –to 54 | 175/95A –to 176/100A | 15 –to 17 | 16 –to 18 | 46 –to 48 | 88 | 41 –to 43 | 104 –to 109 | 34 –to 35 | 86 – 89 | 44 – 45 | 111 – 114 |
BlanqSand Size | Equivalent Size | Pecho (in/cm) | Cintura (in/cm) | Caderas (in/cm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 5 - 7 | 4 –to 6 | 32 –to 34 | 42 | 155/76A –to 160/80A | 5 –to 7 | 4 –to 6 | 34 –to 36 | 44 –to 55 | 32.5 – 33.5 | 82.5 – 85 | 25 – 26 | 63.5 – 66 | 36 – 37 | 91.4 – 94 |
S | 7 - 9 | 6 –to 8 | 34 –to 36 | 42 –to 44 | 160/80A –to 165/84A | 7 –to 9 | 6 –to 8 | 36 –to 38 | 55 –to 66 | 34 – 35 | 86.4 – 89 | 27 – 28 | 66 – 68.6 | 37 – 38 | 94 – 96.5 |
M | 9 - 11 | 10 –to 12 | 38- 40 | 46 –to 48 | 170/88A –to 175/92A | 9 –to 11 | 10 –to 12 | 40 –to 42 | 66 | 36 – 38 | 89 – 91.4 | 29 – 30 | 71 – 73.7 | 39 – 40 | 99 – 101.6 |
L | 11 - 13 | 12 –to 14 | 40 –to 42 | 48 –to 50 | 175/92A –to 175/95A | 11 –to 13 | 12 –to 14 | 42 –to 44 | 77 | 39 – 40 | 91.4 – 94 | 31 – 32 | 73.7 – 76.2 | 42 – 43 | 101.6 – 104 |
XL | 15 - 17 | 16 –to 18 | 44 –to 46 | 52 –to 54 | 175/95A –to 176/100A | 15 –to 17 | 16 –to 18 | 46 –to 48 | 88 | 41 – 43 | 104 – 109 | 34 – 35 | 86 – 89 | 44 – 45 | 111 – 114 |
BlanqSand Size | Equivalent Size | Pecho (in/cm) | Cintura (in/cm) | Caderas (in/cm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 160/62A | 4 –to 6 | 32 –to 34 | 42 | 155/76A –to 160/80A | 5 –to 7 | 4 –to 6 | 34 –to 36 | 44 –to 55 | 32.5 – 33.5 | 82.5 – 85 | 25 – 26 | 63.5 – 66 | 36 – 37 | 91.4 – 94 |
